Wie viele Arbeitstage im Jahr 1989?
Hier das Detail der Berechnung:
Da 1989 kein Schaltjahr ist, hat es 365 Tage.
Lassen Sie uns 52 Samstage und 53 Sonntage entfernen. Es bleiben 260 Tage übrig.
Jetzt entfernen wir 11 Feiertage, die nicht auf ein Wochenende fallen, und wir erhalten 249 Arbeitstage im Jahr 1989.
Hier ist die Liste dieser 11 Feiertage:
1. Berchtoldstag : Montag, 2. Januar 1989
2. Karfreitag : Freitag, 24. März 1989
3. Ostermontag : Montag, 27. März 1989
4. Sechseläuten : Montag, 17. April 1989
5. Tag der Arbeit : Montag, 1. Mai 1989
6. Auffahrt : Donnerstag, 4. Mai 1989
7. Pfingstmontag : Montag, 15. Mai 1989
8. Bundesfeier : Dienstag, 1. August 1989
9. Knabenschiessen : Montag, 11. September 1989
10. Weihnachtstag : Montag, 25. Dezember 1989
11. Stephanstag : Dienstag, 26. Dezember 1989
Und hier ist der Feiertag, der auf ein Wochenende fällt:
1. Neujahrstag : Sonntag, 1. Januar 1989